- C20250014's blog
1~2周课室管理
- @ 2024-3-1 8:26:00
| 学号 | 次数 | 名次 |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| 20 | ||
| 24 | ||
| 23 | 3 | 4 |
| 25 | ||
| 38 | ||
| 11 | 2 | 7 |
| 15 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 35 | ||
| 1 | 1 | 12 |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 37 | ||
| 平均值 | 0.69 | / |
| 2 | 0 | 19 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
| 学号 | 次数 | 名次 |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| 20 | ||
| 24 | ||
| 23 | 3 | 4 |
| 25 | ||
| 38 | ||
| 11 | 2 | 7 |
| 15 | ||
| 22 | ||
| 26 | ||
| 35 | ||
| 1 | 1 | 12 |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 37 | ||
| 平均值 | 0.69 | / |
| 2 | 0 | 19 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.