82 Wrong Answer
ID = 1CBP2sxFtceufDUJaQ3rGj
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 668 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 740 KiB |
#4 | Accepted | 5ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 668 KiB |
#9 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#11 | Accepted | 4ms | 804 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1223 排队接水
- Homework
- 初一从0开始学C++(贪心入门)
- Language
- C++14(O2)
- Submit At
- 2024-5-20 11:28:13
- Judged At
- 2024-5-20 11:28:15
- Score
- 82
- Total Time
- 45ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 804 KiB