20 Wrong Answer
ID = 1C8ga5mZJNCxknK8o4YgCR
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | |||
#0-2 | Wrong Answer | 5ms | 696 KiB |
#0-3 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#0-4 | Accepted | 136ms | 69.8 MiB |
#0-5 | Accepted | 135ms | 69.8 MiB |
#0-6 | Wrong Answer | 135ms | 69.6 MiB |
#0-7 | Wrong Answer | 134ms | 69.6 MiB |
#0-8 | Wrong Answer | 135ms | 69.6 MiB |
#0-9 | Wrong Answer | 134ms | 69.6 MiB |
#0-10 | Wrong Answer | 132ms | 69.6 MiB |
#0-11 | Wrong Answer | 133ms | 69.6 MiB |
#1 | Accepted | 5ms | 684 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P10060 [SNOI2024] 树 V 图
- Contest
- 省选T1练习
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-2-27 20:04:07
- Judged At
- 2024-2-27 20:04:12
- Score
- 20
- Total Time
- 1088ms
- Peak Time
- 136ms
- Peak Memory
- 69.8 MiB