100 Accepted

ID = 1C6rBXU4z9VP81gKbwq6HT
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 3ms 680 KiB
#2 Accepted 4ms 680 KiB
#3 Accepted 3ms 680 KiB
#4 Accepted 3ms 680 KiB
#5 Accepted 3ms 660 KiB
#6 Accepted 3ms 812 KiB
#7 Accepted 3ms 680 KiB
#8 Accepted 3ms 680 KiB
#9 Accepted 3ms 784 KiB
#10 Accepted 3ms 680 KiB
#11 Accepted 3ms 680 KiB
#12 Accepted 3ms 680 KiB
#13 Accepted 3ms 680 KiB
#14 Accepted 3ms 680 KiB
#15 Accepted 3ms 680 KiB
#16 Accepted 3ms 804 KiB
#17 Accepted 3ms 680 KiB
#18 Accepted 3ms 688 KiB
#19 Accepted 3ms 680 KiB
#20 Accepted 3ms 680 KiB
#21 Accepted 3ms 760 KiB
#22 Accepted 3ms 680 KiB
#23 Accepted 3ms 680 KiB
#24 Accepted 3ms 680 KiB
#25 Accepted 3ms 680 KiB

Information

Submit By
Problem
B3834  [GESP202303 一级] 长方形面积
Contest
2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
Language
C++17
Submit At
2024-1-2 15:25:21
Judged At
2024-1-2 15:25:24
Score
100
Total Time
76ms
Peak Time
4ms
Peak Memory
812 KiB