0 Wrong Answer
ID = 1C6b5hVrCi54D9A7LHWSLk
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 764 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3842 [GESP202306 三级] 春游
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(3班)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-12-25 15:59:59
- Judged At
- 2023-12-25 16:00:05
- Score
- 0
- Total Time
- 31ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 764 KiB