0 Wrong Answer
ID = 1C6b5bvD95aS6BkCvV4ir9
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 5ms | 728 KiB |
#2 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 748 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 724 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 788 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 812 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 772 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3840 [GESP202306 二级] 找素数
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(3班)
- Language
- C++98
- Submit At
- 2023-12-25 15:58:36
- Judged At
- 2023-12-25 15:58:47
- Score
- 0
- Total Time
- 36ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 812 KiB