0 Wrong Answer
ID = 1C6b4ZiNdkAhcLwkpZ5FsC
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 700 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 720 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 736 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#11 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#12 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#13 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#14 | Wrong Answer | 3ms | 760 KiB |
#15 | Wrong Answer | 3ms | 852 KiB |
#16 | Wrong Answer | 3ms | 704 KiB |
#17 | Wrong Answer | 3ms | 800 KiB |
#18 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#19 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#20 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
#21 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#22 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#23 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#24 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#25 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#26 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#27 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#28 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#29 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#30 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#31 | Wrong Answer | 3ms | 748 KiB |
#32 | Wrong Answer | 3ms | 728 KiB |
#33 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#34 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#35 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
#36 | Wrong Answer | 3ms | 724 KiB |
#37 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#38 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#39 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3837 [GESP202303 二级] 画三角形
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(3班)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-12-25 15:45:09
- Judged At
- 2023-12-25 15:45:14
- Score
- 0
- Total Time
- 118ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 852 KiB