100 Accepted

ID = 1C6b3FegXHXPRNey1kAE8T
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 3ms 724 KiB
#2 Accepted 4ms 756 KiB
#3 Accepted 3ms 680 KiB
#4 Accepted 3ms 808 KiB
#5 Accepted 3ms 680 KiB
#6 Accepted 3ms 756 KiB
#7 Accepted 3ms 680 KiB
#8 Accepted 3ms 680 KiB
#9 Accepted 3ms 680 KiB
#10 Accepted 3ms 692 KiB
#11 Accepted 3ms 692 KiB
#12 Accepted 3ms 748 KiB
#13 Accepted 3ms 680 KiB
#14 Accepted 3ms 716 KiB
#15 Accepted 3ms 680 KiB
#16 Accepted 3ms 740 KiB
#17 Accepted 3ms 680 KiB
#18 Accepted 3ms 692 KiB
#19 Accepted 3ms 680 KiB
#20 Accepted 3ms 724 KiB
#21 Accepted 3ms 680 KiB
#22 Accepted 3ms 680 KiB
#23 Accepted 3ms 680 KiB
#24 Accepted 3ms 684 KiB
#25 Accepted 3ms 680 KiB

Information

Submit By
Problem
B3834  [GESP202303 一级] 长方形面积
Contest
2023级初一上学期非竞赛组期末考(3班)
Language
C++11(O2)
Submit At
2023-12-25 15:27:57
Judged At
2023-12-25 15:28:00
Score
100
Total Time
76ms
Peak Time
4ms
Peak Memory
808 KiB