0 Wrong Answer
ID = 1C5FWgBqwJWJhGrLTmrjPc
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Runtime Error | 4ms | 724 KiB |
#2 | Runtime Error | 3ms | 680 KiB |
#3 | Runtime Error | 3ms | 680 KiB |
#4 | Runtime Error | 3ms | 728 KiB |
#5 | Runtime Error | 3ms | 704 KiB |
#6 | Runtime Error | 3ms | 808 KiB |
#7 | Runtime Error | 3ms | 680 KiB |
#8 | Runtime Error | 3ms | 808 KiB |
#9 | Runtime Error | 3ms | 680 KiB |
#10 | Runtime Error | 3ms | 796 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1097 [NOIP 2007 提高组] 统计数字
- Contest
- 2023级初一上学期竞赛组期中考(1、2班)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2023-11-14 16:41:13
- Judged At
- 2023-11-14 16:41:15
- Score
- 0
- Total Time
- 31ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 808 KiB