ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
7494 | P8229 [AGM 2022 资格赛] 抛硬币 | 0 / 0 | 5 | |
7495 | P8230 [AGM 2022 资格赛] 地牢 | 0 / 0 | 3 | |
7500 | P8231 [AGM 2022 资格赛] 农场 | 0 / 0 | 6 | |
7509 | P8232 [AGM 2022 资格赛] 2048 花园 | 0 / 0 | 4 | |
7501 | P8233 [AGM 2022 资格赛] 区间 | 0 / 0 | 5 | |
7510 | P8234 [AGM 2022 资格赛] 拼图 | 0 / 0 | 6 | |
7502 | P8235 [AGM 2022 资格赛] 括号 | 0 / 0 | 3 | |
7503 | P8236 [AGM 2022 资格赛] 魔法的力量 | 0 / 0 | 4 | |
7504 | P8237 [AGM 2022 资格赛] 过河 | 0 / 0 | 6 | |
7505 | P8238 [AGM 2022 资格赛] 避难所 | 0 / 0 | 5 | |
7508 | P8239 [AGM 2022 资格赛] 分裂 | 0 / 0 | 5 | |
7506 | P8240 [AGM 2022 资格赛] 偷铀计划 | 0 / 0 | 5 | |
8464 | P9274 [AGM 2023 资格赛] 建设计划 | 0 / 0 | 4 | |
8465 | P9275 [AGM 2023 资格赛] DrahSort | 0 / 0 | 5 | |
8466 | P9276 [AGM 2023 资格赛] 麦田 | 0 / 0 | 5 | |
8467 | P9277 [AGM 2023 资格赛] 反转 | 0 / 0 | 4 | |
8468 | P9278 [AGM 2023 资格赛] 另一个游戏 | 0 / 0 | 3 | |
8469 | P9279 [AGM 2023 资格赛] IPs | 0 / 0 | 6 | |
8470 | P9280 [AGM 2023 资格赛] Monty Hall | 0 / 0 | 3 | |
8471 | P9281 [AGM 2023 资格赛] Nădlac | 0 / 0 | 6 | |
8472 | P9282 [AGM 2023 资格赛] 回文 | 0 / 0 | 6 | |
8473 | P9283 [AGM 2023 资格赛] 棋子游戏 | 0 / 0 | 6 | |
8488 | P9284 [AGM 2023 资格赛] 海盗 | 0 / 0 | 5 | |
8489 | P9285 [AGM 2023 资格赛] YsaeSort | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.