ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
813 | P1856 [IOI1998] [USACO5.5] 矩形周长Picture | 0 / 0 | 6 | |
7368 | P8061 [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 | 0 / 0 | 7 | |
7230 | P8146 [JRKSJ R4] risrqnis | 0 / 0 | 6 | |
5943 | P8648 [蓝桥杯 2017 省 A] 油漆面积 | 0 / 0 | 3 | |
7846 | P8734 [蓝桥杯 2020 国 A] 奇偶覆盖 | 0 / 0 | 5 | |
7673 | P9201 「GMOI R2-T4」电子木鱼 | 0 / 0 | 7 | |
9206 | P10096 [ROIR 2023 Day 1] 扫地机器人 | 0 / 0 | 5 | |
10574 | P11191 「KDOI-10」超级演出 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.