ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8423 | P9304 「DTOI-5」3-1 | 2 / 2 | 3 | |
8657 | P9433 [NAPC-#1] Stage5 - Conveyors | 0 / 0 | 5 | |
8953 | P9648 [SNCPC2019] Unrooted Trie | 0 / 0 | 4 | |
9250 | P9872 [EC Final 2021] DFS Order | 1 / 1 | 3 | |
9838 | P10477 Subway tree systems | 0 / 0 | 3 | |
10151 | P10722 [GESP202406 六级] 二叉树 | 0 / 0 | 3 | |
10153 | P10723 [GESP202406 七级] 黑白翻转 | 0 / 0 | 4 | |
10145 | P10725 [GESP202406 八级] 最远点对 | 0 / 0 | 4 | |
10684 | P11206 「Cfz Round 9」Dove | 0 / 0 | 3 | |
10794 | P11306 [COTS 2016] 搜索树 Jelka | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.