ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10164 | B4016 树的直径 | 0 / 0 | 3 | |
1122 | P2195 HXY造公园 | 0 / 2 | 4 | |
1509 | P2491 [SDOI2011] 消防 | 2 / 2 | 5 | |
1344 | P2610 [ZJOI2012] 旅游 | 0 / 0 | 4 | |
2358 | P3304 [SDOI2013] 直径 | 1 / 2 | 4 | |
1811 | P3629 [APIO2010] 巡逻 | 1 / 4 | 6 | |
1331 | P3761 [TJOI2017] 城市 | 0 / 0 | 6 | |
3314 | P4381 [IOI2008] Island | 1 / 2 | 6 | |
3360 | P4383 [八省联考 2018] 林克卡特树 | 1 / 1 | 7 | |
3345 | P4408 [NOI2003] 逃学的小孩 | 1 / 2 | 5 | |
4522 | P5536 【XR-3】核心城市 | 1 / 1 | 4 | |
5118 | P6118 [JOI 2019 Final] 珍しい都市 | 0 / 0 | 6 | |
3934 | P6722 「MCOI-01」Village 村庄 | 0 / 0 | 4 | |
8117 | P8934 [JRKSJ R7] TSM eerT | 0 / 0 | 6 | |
8180 | P8981 「DROI」Round 1 距离 | 0 / 0 | 5 | |
8712 | P9476 [_-0 B] 地铁 | 0 / 0 | 6 | |
9643 | P10309 「Cfz Round 2」Max of Distance | 0 / 0 | 4 | |
10185 | P10794 『SpOI - R1』架子鼓可以站 C | 0 / 0 | 6 | |
10721 | P11238 「KTSC 2024 R1」铁路 2 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.