• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
342 P1345  [USACO5.4] 奶牛的电信Telecowmunication 0 / 0 5
358 P1361  小M的作物 1 / 3 6
637 P1646  [国家集训队] happiness 2 / 3 6
888 P1935  [国家集训队] 圈地计划 2 / 4 6
993 P2046  [NOI2010] 海拔 1 / 1 6
1469 P2459  [SDOI2007] 立体分割 0 / 0 2
1608 P2591  [ZJOI2009] 函数 0 / 0 5
1615 P2598  [ZJOI2009] 狼和羊的故事 0 / 0 5
1783 P2774  方格取数问题 0 / 0 6
1858 P2805  [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 6
1990 P2944  [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 6
2281 P3227  [HNOI2013] 切糕 0 / 0 6
2314 P3260  [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
2328 P3274  [SCOI2011] 植物大战僵尸 0 / 0 7
2362 P3308  [SDOI2014] LIS 0 / 0 6
2383 P3329  [ZJOI2011] 最小割 0 / 0 6
2485 P3425  [POI2005] KOS-Dicing 0 / 0 6
2500 P3440  [POI2006] SZK-Schools 0 / 0 6
1330 P3749  [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 6
1346 P3756  [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 7
2808 P3866  [TJOI2009] 战争游戏 0 / 0 6
2815 P3872  [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 6
2877 P3931  SAC E#1 - 一道难题 Tree 0 / 0 4
2908 P3973  [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 6
2937 P4001  [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 1 / 1 6
3231 P4123  [CQOI2016] 不同的最小割 0 / 0 6
3065 P4126  [AHOI2009] 最小割 0 / 0 6
3090 P4153  [WC2015] k 小割 0 / 0 7
3126 P4177  [CEOI2008] order 0 / 0 6
3151 P4210  土地划分 0 / 0 6
3155 P4214  [CERC2015] Juice Junctions 0 / 0 6
3598 P4313  文理分科 1 / 2 6
3428 P4474  王者之剑 0 / 0 6
3625 P4662  [BalticOI 2008] 黑手党 0 / 0 6
3904 P4897  【模板】最小割树(Gomory-Hu Tree) 0 / 0 6
4625 P5632  【模板】Stoer-Wagner 0 / 0 5
4932 P5934  [清华集训2012] 最小生成树 0 / 0 6
4883 P6054  [RC-02] 开门大吉 0 / 0 6
5061 P6158  封锁 0 / 0 7
7521 P8215  [THUPC2022 初赛] 分组作业 1 / 4 6
8038 P8596  「KDOI-02」一个截的拦 0 / 0 7
9406 P10129  「Daily OI Round 3」City Planning 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.