ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
4422 | P5502 [JSOI2015] 最大公约数 | 0 / 0 | 5 | |
5239 | P6559 [SBCOI2020] 小镇 | 0 / 0 | 2 | |
7628 | P8338 [AHOI2022] 排列 | 0 / 0 | 6 | |
8194 | P8968 觅光 | Searching for Hope (hard ver.) | 0 / 0 | 6 | |
9496 | P10121 『STA - R4』保险丝 | 0 / 0 | 7 | |
10524 | P10998 【MX-J3-T3+】Tuple+ | 0 / 0 | 5 | |
10656 | P11244 吻秋 | 0 / 0 | 4 | |
10804 | P11318 [RMI 2021] 奇树 / Weirdtree | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.