ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
520 | P1527 [国家集训队] 矩阵乘法 | 2 / 3 | 6 | |
2386 | P3332 [ZJOI2013] K大数查询 | 0 / 0 | 6 | |
2586 | P3527 [POI2011] MET-Meteors | 0 / 0 | 6 | |
3219 | P4269 [USACO18FEB] Snow Boots G | 0 / 0 | 5 | |
3472 | P4602 [CTSC2018] 混合果汁 | 0 / 0 | 6 | |
6517 | P7424 [THUPC2017] 天天爱射击 | 0 / 0 | 6 | |
6624 | P7843 「C.E.L.U-03」布尔 | 0 / 0 | 7 | |
7152 | P8182 「EZEC-11」雪的魔法 | 0 / 0 | 7 | |
8171 | P8955 「VUSC」Card Tricks | 0 / 0 | 5 | |
10789 | P11295 [NOISG2022 Qualification] Dragonfly | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.