ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
249 | P1250 种树 | 3 / 4 | 3 | |
259 | P1260 工程规划 | 4 / 4 | 4 | |
943 | P1993 小 K 的农场 | 1 / 1 | 4 | |
1268 | P2294 [HNOI2005] 狡猾的商人 | 1 / 1 | 4 | |
1490 | P2474 [SCOI2008] 天平 | 0 / 0 | 6 | |
2128 | P3084 [USACO13OPEN] Photo G | 0 / 0 | 6 | |
2329 | P3275 [SCOI2011] 糖果 | 0 / 0 | 5 | |
2589 | P3530 [POI2012] FES-Festival | 0 / 0 | 6 | |
3878 | P4878 [USACO05DEC] Layout G | 0 / 0 | 4 | |
3927 | P4926 [1007] 倍杀测量者 | 0 / 0 | 6 | |
4386 | P5960 【模板】差分约束 | 2 / 10 | 4 | |
5167 | P6145 [USACO20FEB] Timeline G | 0 / 0 | 3 | |
6697 | P7624 [AHOI2021初中组] 地铁 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.