• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8020 B3667  求区间所有后缀最大值的位置 8 / 62 3
91 P1091  [NOIP2004 提高组] 合唱队形 9 / 12 3
434 P1440  求m区间内的最小值 9 / 57 3
8401 P1545  [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 5
630 P1638  逛画展 6 / 24 3
682 P1714  切蛋糕 1 / 3 4
693 P1725  琪露诺 0 / 0 4
739 P1776  宝物筛选 1 / 3 4
843 P1886  滑动窗口 /【模板】单调队列 7 / 30 3
857 P1901  发射站 3 / 5 4
924 P1973  [NOI2011] NOI 嘉年华 0 / 0 6
979 P2032  扫描 8 / 36 3
981 P2034  选择数字 0 / 0 5
1194 P2216  [HAOI2007] 理想的正方形 3 / 3 4
1197 P2219  [HAOI2007] 修筑绿化带 0 / 0 5
1221 P2251  质量检测 2 / 3 3
1223 P2254  [NOI2005] 瑰丽华尔兹 1 / 1 5
1880 P2422  良好的感觉 0 / 0 4
1584 P2564  [SCOI2009] 生日礼物 0 / 0 4
1590 P2569  [SCOI2010] 股票交易 0 / 0 5
1651 P2627  [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 2 / 3 5
1649 P2629  好消息,坏消息 0 / 0 4
1720 P2698  [USACO12MAR] Flowerpot S 0 / 0 5
1995 P2949  [USACO09OPEN] Work Scheduling G 1 / 1 4
1996 P2950  [USACO09OPEN] Bovine Embroidery G 0 / 0 5
1998 P2952  [USACO09OPEN] Cow Line S 0 / 0 2
2000 P2954  [USACO09OPEN] Grazing2 S 0 / 0 4
2066 P3022  [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 5
2073 P3029  [USACO11NOV] Cow Lineup S 1 / 1 3
2113 P3069  [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 5
2115 P3071  [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 6
2128 P3084  [USACO13OPEN] Photo G 0 / 0 6
2132 P3088  [USACO13NOV] Crowded Cows S 3 / 24 4
2133 P3089  [USACO13NOV] Pogo-Cow S 0 / 0 5
2136 P3092  [USACO13NOV] No Change G 1 / 1 5
2161 P3117  [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 6
2162 P3118  [USACO15JAN] Moovie Mooving G 0 / 0 5
2167 P3123  [USACO15OPEN] Bessie Goes Moo S 0 / 0 3
2249 P3195  [HNOI2008] 玩具装箱 1 / 1 6
2283 P3229  [HNOI2013] 旅行 0 / 0 7
2205 P3400  仓鼠窝 0 / 0 5
2482 P3422  [POI2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 5
2498 P3438  [POI2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
2530 P3470  [POI2008] BBB-BBB 0 / 0 6
2534 P3474  [POI2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 6
2547 P3487  [POI2009] ARC-Architects 0 / 0 5
2569 P3510  [POI2010] JED-Ones 0 / 0 (None)
2571 P3512  [POI2010] PIL-Pilots 2 / 14 3
2581 P3522  [POI2011] TEM-Temperature 3 / 16 4
2620 P3564  [POI2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 6
2628 P3572  [POI2014] PTA-Little Bird 0 / 0 5
2643 P3587  [POI2015] POD 1 / 4 6
2649 P3594  [POI2015] WIL 0 / 0 5
1810 P3628  [APIO2010] 特别行动队 1 / 1 6
1366 P3714  [BJOI2017] 树的难题 1 / 6 6
2728 P3780  [SDOI2017] 苹果树 0 / 0 7
2745 P3800  Power收集 0 / 0 4
2901 P3957  [NOIP2017 普及组] 跳房子 0 / 0 5
2930 P3994  高速公路(疑似错题) 0 / 0 6
2986 P4072  [SDOI2016] 征途 0 / 0 6
3114 P4182  [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 6
3215 P4259  [Code+#3] 寻找车位 0 / 0 6
3219 P4269  [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 0 5
3247 P4292  [WC2010] 重建计划 0 / 0 7
3310 P4360  [CEOI2004] 锯木厂选址 1 / 1 6
3504 P4544  [USACO10NOV] Buying Feed G 0 / 1 5
3658 P4744  [Wind Festival] Iron Man 0 / 0 6
3793 P4852  yyf hates choukapai 0 / 0 6
4135 P5186  [COCI2009-2010#4] OGRADA 0 / 0 4
4651 P5665  [CSP-S2019] 划分 1 / 7 6
4782 P5785  [SDOI2012] 任务安排 1 / 1 6
4786 P5858  「SWTR-3」Golden Sword 0 / 0 4
4572 P6040  「ACOI2020」课后期末考试滑溜滑溜补习班 0 / 0 4
5100 P6087  [JSOI2015] 送礼物 0 / 0 6
5358 P6326  Shopping 0 / 0 6
5446 P6455  不可视境界线[环版本] 0 / 0 7
5512 P6503  [COCI2010-2011#3] DIFERENCIJA 0 / 0 4
5537 P6510  奶牛排队 1 / 7 4
5269 P6563  [SBCOI2020] 一直在你身旁 0 / 0 6
5357 P6750  『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 7
6238 P7095  [yLOI2020] 不离 0 / 0 4
6387 P7306  [COCI2018-2019#1] Strah 0 / 0 5
6481 P7399  [COCI2020-2021#5] Po 0 / 0 3
6499 P7590  回旋加速器(2021 CoE-II C) 0 / 0 4
7145 P7894  『JROI-3』1÷0 0 / 0 6
7142 P8102  「LCOI2022」 Cow Insertion 0 / 0 4
5954 P8661  [蓝桥杯 2018 省 B] 日志统计 0 / 0 3
7848 P8736  [蓝桥杯 2020 国 B] 游园安排 0 / 0 3
8139 P8945  Inferno 0 / 0 5
8822 P9588  「MXOI Round 2」队列 0 / 0 4
9152 P10059  Choose 0 / 0 4
9196 P10087  [ROIR 2022 Day 1] 跳跃机器人 0 / 0 4
9258 P10119  『STA - R4』踱步 0 / 0 5
9801 P10407  「SMOI-R1」Game 0 / 0 5
10168 P10793  『SpOI - R1』Double Champions 0 / 0 4
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.