ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8018 | B3666 求数列所有后缀最大值的位置 | 9 / 37 | 3 | |
1993 | P2947 [USACO09MAR] Look Up S | 17 / 51 | 3 | |
3094 | P4147 玉蟾宫 | 1 / 4 | 4 | |
7796 | P8879 『STA - R1』Crossnews | 0 / 0 | 6 | |
8159 | P9210 蓬莱「凯风快晴 −富士火山−」 | 0 / 0 | 5 | |
8275 | P9218 「TAOI-1」Apollo | 0 / 0 | 4 | |
8658 | P9461 「EZEC-14」众数 II | 0 / 0 | 5 | |
8659 | P9580 「Cfz Round 1」Wqs Game | 0 / 0 | 6 | |
8744 | P9607 [CERC2019] Be Geeks! | 0 / 0 | 6 | |
9548 | P10169 [DTCPC 2024] mex,min,max | 0 / 0 | 6 | |
9442 | P10173 「OICon-02」maxiMINImax | 0 / 0 | 5 | |
9528 | P10181 龙逐千灯幻 | 0 / 1 | 7 | |
9633 | P10334 [UESTCPC 2024] 饮料 | 1 / 1 | 4 | |
9766 | P10371 「LAOI-4」石头 | 0 / 0 | 5 | |
9769 | P10536 [Opoi 2024] 二十六点 | 0 / 0 | 6 | |
10042 | P10602 [CEOI 2009] Harbingers | 0 / 0 | 6 | |
10202 | P10798 「CZOI-R1」消除威胁 | 0 / 0 | 4 | |
10327 | P10891 【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 | 0 / 0 | 5 | |
10738 | P11283 「GFOI Round 2」Turtle and Nediam | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.