ID | 題目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 難度 | |
---|---|---|---|---|
1617 | P2600 [ZJOI2008] 瞭望塔 | 0 / 0 | 6 | |
2276 | P3222 [HNOI2012] 射箭 | 0 / 0 | 6 | |
2310 | P3256 [JLOI2013] 赛车 | 0 / 0 | 6 | |
2351 | P3297 [SDOI2013] 逃考 | 0 / 0 | 7 | |
2553 | P3493 [POI 2009] WSP-Island | 0 / 0 | 6 | |
3136 | P4196 [CQOI2006] 凸多边形 /【模板】半平面交 | 0 / 0 | 6 | |
3197 | P4250 [SCOI2015] 小凸想跑步 | 0 / 0 | 7 | |
3588 | P4642 [BJWC2008] 方程 | 0 / 0 | 7 | |
4737 | P5696 [CTSC1998] 监视摄像机 | 0 / 0 | 5 | |
5068 | P5928 [清华集训 2014] 文学 | 0 / 0 | 6 | |
6214 | P7397 雨水收集系统(2021 CoE-I E) | 0 / 0 | 6 | |
8972 | P9675 [ICPC 2022 Jinan R] Shortest Path | 0 / 0 | 7 |
註冊一個 HFOJ 通用賬戶,您就可以在我們提供的所有線上評測服務上提交程式碼、參與討論。