ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1502 | P2484 [SDOI2011] 打地鼠 | 0 / 0 | 5 | |
5595 | P6577 【模板】二分图最大权完美匹配 | 0 / 0 | 6 | |
5630 | P7104 「C.E.L.U-01」超越维度 | 0 / 0 | 5 | |
6370 | P7335 [JRKSJ R1] 异或 | 0 / 0 | 4 | |
6499 | P7590 回旋加速器(2021 CoE-II C) | 0 / 0 | 4 | |
7054 | P7773 [COCI2009-2010#2] RIMSKI | 0 / 0 | 3 | |
7294 | P7997 [WFOI - 01] 刷题 (problem) | 0 / 0 | 4 | |
7295 | P7998 [WFOI - 01] 猜数(guess) | 0 / 0 | 6 | |
7296 | P7999 [WFOI - 01] 翻转序列(requese) | 0 / 0 | 7 | |
7373 | P8222 [WFOI - 02] I wanna escape the shadow(阴影) | 0 / 0 | 6 | |
7369 | P8224 [WFOI - 02] I wanna cross the grid(穿越网格) | 0 / 0 | 7 | |
7674 | P8933 [JRKSJ R7] 技巧性的块速递推 | 0 / 0 | 4 | |
8680 | P9405 [POI 2020/2021 R3] Komunikacja międzyplanetarn | 0 / 0 | 7 | |
9302 | P10032 「Cfz Round 3」Mex of Sequence | 0 / 0 | 4 | |
9195 | P10086 [ROIR 2022 Day 1] 口算比赛 | 0 / 0 | 3 | |
9196 | P10087 [ROIR 2022 Day 1] 跳跃机器人 | 0 / 0 | 4 | |
9200 | P10091 [ROIR 2022 Day 2] 分数排序 | 0 / 0 | 4 | |
9496 | P10121 『STA - R4』保险丝 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.