• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
81 P1081  [NOIP2012 提高组] 开车旅行 1 / 1 6
84 P1084  [NOIP2012 提高组] 疫情控制 1 / 2 6
304 P1306  斐波那契公约数 2 / 2 5
379 P1383  高级打字机 2 / 2 5
605 P1613  跑路 1 / 1 5
676 P1707  刷题比赛 0 / 0 5
775 P1816  忠诚 2 / 2 3
918 P1967  [NOIP2013 提高组] 货车运输 2 / 2 5
1068 P2106  Sam数 0 / 0 5
1614 P2597  [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 6
2287 P3233  [HNOI2014] 世界树 0 / 0 6
2334 P3280  [SCOI2013] 摩托车交易 0 / 0 6
2346 P3292  [SCOI2016] 幸运数字 0 / 0 6
2426 P3398  仓鼠找 sugar 0 / 0 4
2568 P3509  [POI2010] ZAB-Frog 0 / 0 5
2576 P3517  [POI2011] WYK-Plot 0 / 0 6
2592 P3533  [POI2012] RAN-Rendezvous 0 / 0 6
2631 P3575  [POI2014] DOO-Around the world 0 / 0 6
1808 P3626  [APIO2009] 会议中心 0 / 0 5
1373 P3758  [TJOI2017] 可乐 0 / 0 4
2783 P3833  [SHOI2012] 魔法树 1 / 1 5
2920 P3979  遥远的国度 0 / 0 6
3021 P4073  [WC2013] 平面图 0 / 0 7
3046 P4103  [HEOI2014] 大工程 1 / 1 6
3096 P4155  [SCOI2015] 国旗计划 0 / 0 5
3129 P4180  [BJWC2010] 严格次小生成树 1 / 1 5
3137 P4197  Peaks 0 / 0 6
3187 P4238  【模板】多项式乘法逆 0 / 0 6
3234 P4281  [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 0 / 0 5
3262 P4308  [CTSC2011] 幸福路径 0 / 0 6
3203 P4320  道路相遇 0 / 0 6
3361 P4384  [八省联考 2018] 制胡窜 0 / 0 7
3349 P4403  [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 5
3387 P4427  [BJOI2018] 求和 1 / 3 4
3694 P4726  【模板】多项式指数函数(多项式 exp) 0 / 0 6
3709 P4739  [CERC2017] Donut Drone 0 / 0 6
4028 P5024  [NOIP2018 提高组] 保卫王国 0 / 0 6
4230 P5264  多项式三角函数 0 / 0 6
4231 P5265  多项式反三角函数 0 / 0 7
4238 P5282  【模板】快速阶乘算法 0 / 0 7
4294 P5344  【XR-1】逛森林 1 / 12 6
4300 P5346  【XR-1】柯南家族 0 / 0 6
4296 P5353  树上后缀排序 0 / 0 6
4399 P5432  A/B Problem(高精度除法) 0 / 0 7
4451 P5557  旅行 0 / 0 5
4069 P5558  心上秋 0 / 0 6
4607 P5648  Mivik的神力 0 / 0 4
5062 P5702  调和级数求和 0 / 0 7
4918 P6038  「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 6
4900 P6043  「ACOI2020」修学旅行 0 / 0 7
5130 P6115  【模板】整式递推 0 / 0 7
5179 P6177  Count on a tree II/【模板】树分块 0 / 0 6
4209 P6190  [NOI Online #1 入门组] 魔法 0 / 0 6
5379 P6358  鬼故事 加强版 0 / 0 7
5148 P6396  要有光 0 / 0 6
5584 P6569  [NOI Online #3 提高组] 魔法值 0 / 0 5
5655 P6623  [省选联考 2020 A 卷] 树 0 / 0 6
5602 P6648  [CCC2019] Triangle: The Data Structure 0 / 0 5
5768 P6753  [BalticOI 2013 Day1] Ball Machine 0 / 0 4
5673 P6798  「StOI-2」简单的树 0 / 0 6
5975 P6829  [IOI2020] 植物比较 0 / 0 7
6278 P7114  [NOIP2020] 字符串匹配 0 / 0 5
6235 P7167  [eJOI2020 Day1] Fountain 0 / 0 5
5834 P7215  [JOISC2020] 首都 0 / 0 6
6645 P7562  [JOISC 2021 Day4] イベント巡り 2 (Event Hopping 2) 0 / 0 6
7124 P7834  [ONTAK2010] Peaks 加强版 1 / 1 6
6624 P7843  「C.E.L.U-03」布尔 0 / 0 7
7109 P7981  [JRKSJ R3] system 0 / 0 5
7331 P8025  [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 5
7449 P8163  [JOI 2022 Final] 铁路旅行 2 (Railway Trip 2) 0 / 0 6
9460 P8522  [IOI2021] 地牢游戏 0 / 0 7
7771 P8541  「Wdoi-2」死亡之后愈发愉悦 0 / 0 6
7997 P8860  动态图连通性 0 / 0 6
8205 P9019  [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 5
8322 P9138  [THUPC 2023 初赛] 公平合作 0 / 0 6
8598 P9399  「DBOI」Round 1 人生如树 0 / 0 6
8599 P9487  「LAOI-1」小熊游景点 0 / 0 4
8822 P9588  「MXOI Round 2」队列 0 / 0 4
8744 P9607  [CERC2019] Be Geeks! 0 / 0 6
9242 P10036  「FAOI-R2」A trip to Macao (B) 0 / 0 5
9906 P10455  Genius Acm 0 / 0 5
10131 P10716  【MX-X1-T4】「KDOI-05」简单的字符串问题 0 / 0 6
10779 P11267  【MX-S5-T1】王国边缘 0 / 0 4
10778 P11291  【MX-S6-T3】「KDOI-11」简单的字符串问题 2 0 / 0 6
10794 P11306  [COTS 2016] 搜索树 Jelka 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.