ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
840 | P1883 【模板】三分 | 函数 | 1 / 1 | 3 | |
1850 | P3382 三分 | 1 / 1 | 3 | |
6629 | P7579 「RdOI R2」称重(weigh) | 0 / 0 | 4 | |
6502 | P8568 [JRKSJ R6] func | 0 / 0 | 6 | |
10190 | P10819 [EC Final 2020] City Brain | 0 / 0 | 5 | |
10545 | P10989 [蓝桥杯 2023 国 Python A/Java A] 等腰三角形 | 0 / 0 | 6 | |
12156 | P12261 [蓝桥杯 2024 国 Java B] 激光炮 | 0 / 0 | 4 | |
12095 | P12298 [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation | 0 / 0 | 6 | |
11777 | P12413 「YLLOI-R1-T2」圣诞星 | 0 / 0 | 3 | |
11783 | P12458 [JOI2025 预选赛 R2] 冰淇淋 | 0 / 0 | 4 | |
12298 | P12503 「ROI 2025 Day1」索契游乐园 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.