| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 12465 | B4336 [中山市赛 2023] 永别 | 0 / 0 | 4 | |
| 11050 | P11444 [Code+#6] 祖玛 | 0 / 0 | 5 | |
| 11678 | P11838 [USACO25FEB] Printing Sequences B | 0 / 0 | 4 | |
| 12209 | P12330 [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并石子 | 0 / 0 | 5 | |
| 12603 | P12823 [NERC 2021] Job Lookup | 0 / 0 | 5 | |
| 13303 | P13301 [GCJ 2013 #3] Observation Wheel | 0 / 0 | 6 | |
| 13451 | P13439 [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners | 0 / 0 | 4 | |
| 13042 | P13505 [OOI 2024] Big Persimmon | 0 / 0 | 6 | |
| 13589 | P13586 [NWRRC 2023] First Solved, Last Coded | 0 / 0 | 5 | |
| 13605 | P13606 [NWRRC 2022] IQ Game | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.