ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
12473 | P12665 [KOI 2023 Round 2] ZigZag | 0 / 0 | 4 | |
12474 | P12666 [KOI 2023 Round 2] 草地上的蚁穴 | 0 / 0 | 5 | |
12475 | P12667 [KOI 2023 Round 2] 傻瓜锁 | 0 / 0 | 5 | |
11285 | P12704 Retribution | 0 / 0 | 6 | |
12700 | P12925 [POI 2022/2023 R2] 病毒 / Wirus | 0 / 0 | (None) | |
12701 | P12926 [POI 2022/2023 R2] 涂色游戏 / Gra w kolorowanie | 0 / 0 | (None) | |
12702 | P12927 [POI 2022/2023 R2] 车厢 / Wagony | 0 / 0 | (None) | |
12703 | P12928 [POI 2022/2023 R2] 伐木工人 / Drwale | 0 / 0 | (None) | |
12704 | P12929 [POI 2022/2023 R2] 攀登 / Wspinaczka | 0 / 0 | (None) |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.