ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4063 P5107  能量采集 0 / 0 5
4037 P5108  仰望半月的夜空 0 / 0 6
4040 P5109  归程 0 / 0 7
4052 P5110  块速递推 0 / 0 6
4045 P5111  zhtobu3232的线段树 0 / 0 7
3903 P5112  FZOUTSY 0 / 0 6
4084 P5113  Sabbat of the witch 0 / 0 7
3891 P5114  八月脸 0 / 0 7
4087 P5115  Check,Check,Check one two! 0 / 0 7
4113 P5116  [USACO18DEC] Mixing Milk B 0 / 0 2
4114 P5117  [USACO18DEC] The Bucket List B 0 / 0 2
4115 P5118  [USACO18DEC] Back and Forth B 0 / 0 3
4116 P5119  [USACO18DEC] Convention S 0 / 0 3
4117 P5120  [USACO18DEC] Convention II S 0 / 0 3
4118 P5121  [USACO18DEC] Mooyo Mooyo S 0 / 0 4
4119 P5122  [USACO18DEC] Fine Dining G 0 / 0 5
4120 P5123  [USACO18DEC] Cowpatibility G 0 / 0 4
4121 P5124  [USACO18DEC] Teamwork G 0 / 0 4
3837 P5125  不认识 0 / 0 5
3877 P5126  鬼故事 0 / 0 7
3894 P5127  子异和 0 / 0 6
3952 P5128  好时光 0 / 0 7
4013 P5129  不可思议的迷宫 0 / 0 5
4014 P5130  纯粹的弹幕地狱 0 / 0 6
4010 P5131  荷取融合 0 / 0 4
3936 P5132  Cozy Glow之拯救小马国 0 / 0 2
3928 P5133  tb148的客人 0 / 0 4
3677 P5134  好编号 0 / 0 6
4089 P5135  painting 0 / 0 5
4091 P5136  sequence 0 / 0 6
4090 P5137  polynomial 0 / 0 6
4092 P5138  fibonacci 0 / 0 7
4005 P5139  z小f的函数 0 / 0 3
4006 P5140  树枝修剪 0 / 0 5
3994 P5141  列队 0 / 0 6
2463 P5142  区间方差 1 / 1 5
2465 P5143  攀爬者 2 / 4 2
2466 P5144  蜈蚣 0 / 0 4
2467 P5145  漂浮的鸭子 0 / 0 3
2468 P5146  最大差值 0 / 0 2
2469 P5147  随机数生成器 0 / 0 5
2471 P5148  大循环 0 / 0 4
2472 P5149  会议座位 0 / 0 3
2473 P5150  生日礼物 0 / 0 5
2474 P5151  HKE与他的小朋友 0 / 0 3
2475 P5152  宝藏 0 / 0 6
2476 P5153  简单的函数 0 / 0 4
2652 P5154  数列游戏 0 / 0 5
4122 P5155  [USACO18DEC] Balance Beam P 0 / 0 6
4123 P5156  [USACO18DEC] Sort It Out P 0 / 0 6
4124 P5157  [USACO18DEC] The Cow Gathering P 0 / 0 6
4125 P5158  【模板】多项式快速插值 0 / 0 7
4086 P5159  WD与矩阵 0 / 0 3
4058 P5160  WD与循环 0 / 0 5
4068 P5161  WD与数列 0 / 0 7
4070 P5162  WD与积木 0 / 0 7
4059 P5163  WD与地图 0 / 0 7
4095 P5164  xtq的定向越野 0 / 0 5
4060 P5165  xtq的棋盘 0 / 0 6
4061 P5166  xtq的口令 0 / 0 4
4039 P5167  xtq 的神笔 0 / 0 6
3974 P5168  xtq玩魔塔 0 / 0 7
3941 P5169  xtq的异或和 0 / 0 6
4101 P5170  【模板】类欧几里得算法 0 / 0 6
4127 P5171  Earthquake 0 / 0 6
4126 P5172  [清华集训 2014] Sum 0 / 0 7
4107 P5173  传球 0 / 0 6
4108 P5174  圆点 0 / 2 4
4109 P5175  数列 0 / 0 5
4110 P5176  公约数 0 / 0 7
4111 P5177  签到 0 / 0 5
4112 P5178  求和 0 / 0 6
4128 P5179  Fraction 1 / 1 6
4130 P5180  【模板】支配树 0 / 0 7
4131 P5181  [COCI 2009/2010 #1] GENIJALAC 0 / 0 4
11232 P5182  棋盘覆盖 0 / 0 4
4132 P5183  [COCI 2009/2010 #2] POSLOZI 0 / 0 5
4133 P5184  [COCI 2009/2010 #2] PASIJANS 0 / 0 5
4134 P5185  [COCI 2009/2010 #3] PLANETE 0 / 0 5
4135 P5186  [COCI 2009/2010 #4] OGRADA 0 / 0 4
4136 P5187  [COCI 2009/2010 #4] KABOOM 0 / 0 3
4137 P5188  [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 0 / 0 6
4138 P5189  [COCI 2009/2010 #5] ZUMA 0 / 0 5
4139 P5190  [COCI 2009/2010 #5] PROGRAM 0 / 0 3
4140 P5191  [COCI 2009/2010 #6] HOLMES 0 / 0 5
4141 P5192  Shoot the Bullet|东方文花帖|【模板】有源汇上下界最大流 0 / 0 6
4142 P5193  [TJOI2012] 炸弹 0 / 0 6
4144 P5194  [USACO05DEC] Scales S 1 / 1 3
4143 P5195  [USACO05DEC] Knights of Ni S 0 / 0 4
4152 P5196  [USACO19JAN] Cow Poetry G 0 / 0 4
4153 P5197  [USACO19JAN] Grass Planting S 0 / 0 3
4154 P5198  [USACO19JAN] Icy Perimeter S 0 / 0 3
4155 P5199  [USACO19JAN] Mountain View S 0 / 0 3
4156 P5200  [USACO19JAN] Sleepy Cow Sorting G 0 / 0 4
4157 P5201  [USACO19JAN] Shortcut G 0 / 0 4
4158 P5202  [USACO19JAN] Redistricting P 0 / 0 4
4159 P5203  [USACO19JAN] Exercise Route P 0 / 0 5
4160 P5204  [USACO19JAN] Train Tracking 2 P 0 / 0 6
4150 P5205  【模板】多项式开根 0 / 0 6
4166 P5206  [WC2019] 数树 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.