ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10634 | P11152 [THUWC 2018] 七彩序列 | 0 / 0 | 7 | |
10633 | P11153 [THUWC 2018] 角点检测(未配置 SPJ) | 0 / 0 | (None) | |
10648 | P11176 [ROIR 2018 Day1] 提高成绩 | 0 / 0 | 1 | |
10649 | P11177 [ROIR 2018 Day1] 平方与立方 | 0 / 0 | 2 | |
10650 | P11178 [ROIR 2018 Day1] 电梯 | 0 / 0 | 4 | |
10651 | P11179 [ROIR 2018 Day1] 管道监控 | 0 / 0 | 6 | |
10652 | P11180 [ROIR 2018 Day2] 删除数字 | 0 / 0 | 2 | |
10653 | P11181 [ROIR 2018 Day2] 书页 | 0 / 0 | 3 | |
10654 | P11182 [ROIR 2018 Day2] 分形 | 0 / 0 | 3 | |
10655 | P11183 [ROIR 2018 Day2] 大数据处理 | 0 / 0 | 6 | |
10719 | P11261 [COTS 2018] 直方图 Histogram | 0 / 0 | 5 | |
10720 | P11262 [COTS 2018] 题日 Zapatak | 0 / 0 | 5 | |
10731 | P11263 [COTS 2018] 仲裁 Arbitraža | 0 / 0 | (None) | |
10732 | P11264 [COTS 2018] 逃遁 Bijeg | 0 / 0 | 6 | |
10746 | P11296 [NOISG2018 Prelim] Snail | 0 / 0 | 4 | |
10756 | P11297 [NOISG2018 Prelim] Knapsack | 0 / 0 | 4 | |
10768 | P11298 [NOISG2018 Prelim] Island | 0 / 0 | 5 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.