ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2892 P3945  三体问题【std 疑似有误】 0 / 0 5
1640 P3952  [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 4
2880 P3982  龙盘雪峰信息解析器 0 / 0 4
2795 P3984  高兴的津津 0 / 0 2
2925 P3985  不开心的金明 0 / 0 4
2865 P3988  [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2943 P4005  小 Y 和地铁 0 / 0 6
3027 P4083  [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 6
3048 P4105  [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3078 P4136  谁能赢呢? 6 / 6 4
3088 P4146  序列终结者 0 / 0 6
3153 P4212  外太空旅行 0 / 0 5
3206 P4276  封兽鵺的激光游戏 0 / 0 6
3235 P4282  [AHOI2008] 计算器 0 / 0 2
3256 P4291  [HAOI2008] 排名系统 1 / 1 6
3277 P4327  [COCI2006-2007#1] Okviri 0 / 0 1
3284 P4332  [SHOI2014] 三叉神经树 0 / 0 6
3295 P4346  [CERC2015] ASCII Addition 0 / 0 3
3310 P4360  [CEOI2004] 锯木厂选址 1 / 1 6
3317 P4368  [Code+#4] 喵呜 0 / 0 3
3324 P4393  [BOI2007] Sequence 序列问题 2 / 32 3
3371 P4414  [COCI2006-2007#2] ABC 2 / 2 1
3372 P4415  [COCI2006-2007#2] KOLONE 0 / 0 3
3376 P4419  [COCI2017-2018#1] Cezar 0 / 0 2
3379 P4422  [COCI2017-2018#1] Deda 0 / 0 5
3392 P4431  [COCI2017-2018#2] ​Košnja 0 / 0 2
3422 P4470  [BJWC2018] 售票 0 / 0 2
3498 P4537  [CQOI2007] 矩形 0 / 0 4
3554 P4593  [TJOI2018] 教科书般的亵渎 0 / 0 6
3426 P4711  「化学」相对分子质量 0 / 7 4
3632 P4753  River Jumping 0 / 0 5
3633 P4754  True Vegetable 0 / 0 5
3667 P4828  Nagisa loves Tomoya 2 / 4 5
3792 P4851  yyf hates ganhuodong 0 / 0 2
3887 P4888  三去矩阵 0 / 0 3
3757 P4896  OIer们的烦恼 0 / 0 2
3902 P4911  河童重工的计算机 0 / 0 6
3787 P4914  難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 0 / 0 3
3923 P4924  [1007] 魔法少女小Scarlet 0 / 0 2
3773 P4942  小凯的数字 0 / 0 2
3861 P4944  PION贪吃蛇 0 / 0 5
3967 P4961  小埋与扫雷 0 / 0 2
3882 P4970  全村最好的嘤嘤刀 0 / 0 4
3998 P4997  不围棋 0 / 0 6
3987 P5000  Hillwer编码 0 / 0 3
3958 P5006  [yLOI2018] 大美江湖 0 / 0 3
3981 P5013  水の斗牛 0 / 0 5
4022 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 39 / 54 1
4023 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 1 / 6 2
3790 P5033  跑酷 0 / 0 5
3992 P5036  随机生成树 0 / 0 6
3982 P5082  成绩 0 / 0 1
4113 P5116  [USACO18DEC] Mixing Milk B 0 / 0 2
4005 P5139  z小f的函数 0 / 0 3
4234 P5269  欧稳欧再次学车 0 / 0 2
4353 P5380  [THUPC2019] 鸭棋 0 / 0 5
4372 P5412  [YNOI2019] 排队 0 / 0 2
4373 P5413  [YNOI2019] 骑单车 0 / 0 2
4417 P5461  赦免战俘 1 / 1 3
4467 P5483  [JLOI2011] 小A的烦恼 0 / 0 3
4452 P5506  封锁 0 / 0 4
4520 P5534  【XR-3】等差数列 3 / 4 1
4526 P5541  [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 3
4528 P5543  [USACO19FEB] The Great Revegetation S 0 / 0 4
4577 P5594  【XR-4】模拟赛 3 / 3 1
4596 P5613  [MtOI2019] 黑蚊子多 0 / 0 1
3948 P5635  【CSGRound1】天下第一 0 / 0 3
4618 P5638  【CSGRound2】光骓者的荣耀 1 / 22 2
4566 P5639  【CSGRound2】守序者的尊严 0 / 0 2
4609 P5671  「SWTR-2」Triangles 0 / 0 2
4568 P5672  「SWTR-2」Crystal Balls 0 / 0 4
4736 P5698  [CTSC1998] 算法复杂度 0 / 0 6
4783 P5855  「SWTR-3」Password 0 / 0 2
4952 P5963  [BalticOI ?] Card 卡牌游戏【来源请求】 0 / 0 3
4910 P6013  [CSGRound3] 压岁钱 0 / 0 2
4746 P6014  [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 3
5004 P6022  快乐水 0 / 0 2
5036 P6070  『MdOI R1』Decrease 0 / 0 4
4893 P6159  [Cnoi2020] 光图 1 / 1 1
5221 P6206  [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 0 / 0 1
4573 P6209  「SWTR-4」Calculating Machine 0 / 0 2
5204 P6254  [ICPC2019 WF] Circular DNA 0 / 0 4
4177 P6259  [ICPC2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 5
5374 P6352  [COCI2007-2008#3] CETIRI 0 / 0 1
5375 P6353  [COCI2007-2008#3] OKTALNI 0 / 0 2
5376 P6354  [COCI2007-2008#3] TAJNA 0 / 0 2
3508 P6367  [COCI2006-2007#6] PRASE 0 / 0 1
5384 P6369  [COCI2006-2007#6] MARATON 0 / 0 2
5385 P6370  [COCI2006-2007#6] KAMEN 0 / 0 4
5216 P6382  『MdOI R2』Car 0 / 0 1
3879 P6386  [COCI2007-2008#4] VAUVAU 0 / 0 1
5419 P6421  [COCI2008-2009#2] RESETO 0 / 0 1
5445 P6438  [COCI2011-2012#6] PROZORI 0 / 0 2
5467 P6535  [COCI2013-2014#1] TRENER 0 / 0 2
5469 P6536  [COCI2013-2014#1] KUŠAČ 0 / 0 2
5490 P6546  [COCI2010-2011#2] PUŽ 0 / 0 2
5287 P6553  Strings of Monody 0 / 0 2
5523 P6586  『JROI-1』 蒟蒻火锅的盛宴 0 / 0 2
5417 P6675  [COCI2019-2020#2] ACM 0 / 0 2
5680 P6686  混凝土数学 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.