ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
11651 | P11848 [TOIP 2023] 房屋推薦 | 0 / 0 | 2 | |
11728 | P11908 [NHSPC 2023] G. 博物館 | 0 / 0 | 2 | |
11787 | P11950 [科大国创杯初中组 2023] 评分 | 0 / 0 | 1 | |
11817 | P11960 [GESP202503 五级] 平均分配 | 0 / 0 | 3 | |
12032 | P12134 [蓝桥杯 2025 省 B] 画展布置 | 0 / 0 | 2 | |
12042 | P12144 [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 | 0 / 0 | 4 | |
12057 | P12165 [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 最短距离 | 0 / 0 | 2 | |
12074 | P12186 [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 | 0 / 0 | 3 | |
12119 | P12218 [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 | 0 / 0 | 2 | |
12226 | P12363 [蓝桥杯 2022 省 Python B] 排列字母 | 0 / 0 | 1 | |
12229 | P12366 [蓝桥杯 2022 省 Python B] 数位排序 | 0 / 0 | 2 | |
11777 | P12413 「YLLOI-R1-T2」圣诞星 | 0 / 0 | 3 | |
12448 | P12648 [KOI 2024 Round 2] 路灯 | 0 / 0 | 3 | |
11346 | P12673 「LAOI-8」Change | 0 / 0 | 2 | |
12484 | P12695 序列游戏 | 0 / 0 | 7 | |
11250 | P12733 磨合 | 0 / 0 | 3 | |
12637 | P12860 [NERC 2020 Online] Kate' s 2021 Celebration | 0 / 0 | 1 | |
12626 | P12865 [JOI Open 2025] 冒泡排序机 / Bubble Sort Machine | 0 / 0 | 6 | |
12657 | P12881 [蓝桥杯 2025 国 C] 宗门大比 | 0 / 0 | 3 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.