ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
7156 | P9091 「SvR-2」Let's Meet at a Higher Place | 0 / 0 | 7 | |
8323 | P9142 [THUPC 2023 初赛] 欺诈游戏 | 0 / 0 | 5 | |
8427 | P9248 [集训队互测 2018] 完美的集合 | 0 / 0 | 7 | |
8424 | P9357 「SiR-1」Lighthouse | 0 / 0 | 6 | |
8719 | P9419 [POI 2021/2022 R1] Układanie kart | 0 / 0 | 7 | |
8642 | P9435 『XYGOI round1』三个数 | 1 / 1 | 2 | |
8625 | P9490 ZHY 的矩阵 | 0 / 0 | 6 | |
8673 | P9710 [KMOI R1] 五五五五(Easy) | 0 / 0 | 2 | |
9009 | P9744 「KDOI-06-S」消除序列 | 0 / 0 | 4 | |
9257 | P10128 「Daily OI Round 3」Xor Graph | 0 / 0 | 5 | |
9711 | P10329 [UESTCPC 2024] Add | 0 / 0 | 3 | |
9803 | P10373 [AHOI2024 初中组] 立方根 | 0 / 0 | 2 | |
10119 | P10681 [COTS 2024] 奇偶矩阵 Tablica | 0 / 0 | 6 | |
10666 | P11207 「Cfz Round 9」Rose | 0 / 0 | 4 | |
10682 | P11243 繁花 | 0 / 0 | 3 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.