ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8756 | P9685 三色 | 0 / 0 | 7 | |
9085 | P9819 [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear | 0 / 0 | 7 | |
9253 | P9875 [EC Final 2021] Two Walls | 0 / 0 | 6 | |
9277 | P9892 [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror | 0 / 0 | 7 | |
9392 | P9972 [THUPC 2024 初赛] 勇闯末日塔 | 0 / 0 | 7 | |
9156 | P10003 [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 | 0 / 0 | 7 | |
10117 | P10671 BZOJ1278 向量 vector | 0 / 0 | 6 | |
10132 | P10718 【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 | 0 / 0 | 7 | |
11047 | P11441 [Code+#6] 进阶法师 | 0 / 0 | 6 | |
11723 | P11905 [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 | 0 / 0 | 7 | |
12042 | P12144 [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 | 0 / 0 | 4 | |
12095 | P12298 [ICPC 2022/2023 WF] Carl’s Vacation | 0 / 0 | 6 | |
12329 | P12535 [XJTUPC 2025] 棱堡 | 0 / 0 | 5 | |
12676 | P12905 [NERC 2020] Fiber Shape | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.