ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
11464 | P11968 「ALFR Round 7」T1 二进制与一 II | 0 / 0 | 3 | |
12035 | P12137 [蓝桥杯 2025 省 B] 装修报价 | 0 / 0 | 3 | |
12039 | P12141 [蓝桥杯 2025 省 A] 红黑树 | 0 / 0 | 2 | |
11422 | P12147 【MX-X11-T1】「蓬莱人形 Round 1」仅此而已,就已经足够了 | 0 / 0 | 3 | |
12048 | P12156 [蓝桥杯 2025 省 Java B] 电池分组 | 0 / 0 | 2 | |
12070 | P12177 [蓝桥杯 2025 省 Python B] 异或和 | 0 / 0 | 3 | |
12307 | P12478 [集训队互测 2024] Désive | 0 / 0 | 7 | |
11873 | P12500 「DLESS-1」XOR and OR | 0 / 0 | 5 | |
12451 | P12651 [KOI 2024 Round 2] 最大异或 | 0 / 0 | 5 | |
12262 | P12669 「TFXOI Round 2」最小价值最大树 | 0 / 0 | 5 | |
12484 | P12695 序列游戏 | 0 / 0 | 7 | |
12536 | P12758 [POI 2017 R3] 奇偶路口 Crossroads of parity | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.