ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9202 P10093  [ROIR 2022] 礼物 (Day 2) 0 / 0 6
9204 P10094  [ROIR 2023] 矩形分割 (Day 1) 0 / 0 2
9205 P10095  [ROIR 2023] 斐波那契乘积 (Day 1) 0 / 0 3
9206 P10096  [ROIR 2023] 扫地机器人 (Day 1) 0 / 0 5
9213 P10097  [ROIR 2023] 彩点 (Day 1) 0 / 0 6
9214 P10098  [ROIR 2023] 地铁建设 (Day 2) 0 / 1 2
9216 P10099  [ROIR 2023] 美丽序列 (Day 2) 0 / 4 5
9217 P10100  [ROIR 2023] 石头 (Day 2) 0 / 4 5
9219 P10101  [ROIR 2023] 一个普通的字符串问题 (Day 2) 0 / 1 6
9522 P10102  [GDKOI2023 提高组] 矩阵 0 / 0 5
9523 P10103  [GDKOI2023 提高组] 错排 0 / 0 7
9524 P10104  [GDKOI2023 提高组] 异或图 0 / 0 7
9525 P10105  [GDKOI2023 提高组] 游戏 0 / 0 6
9526 P10106  [GDKOI2023 提高组] 马戏团里你最忙 0 / 0 7
9527 P10107  [GDKOI2023 提高组] 树 0 / 0 7
9432 P10108  [GESP202312 六级] 闯关游戏 0 / 0 2
9433 P10109  [GESP202312 六级] 工作沟通 1 / 1 2
9434 P10110  [GESP202312 七级] 商品交易 0 / 0 3
9435 P10111  [GESP202312 七级] 纸牌游戏 0 / 0 3
9436 P10112  [GESP202312 八级] 奖品分配 0 / 0 3
9437 P10113  [GESP202312 八级] 大量的工作沟通 1 / 2 3
9456 P10114  [LMXOI Round 1] Size 0 / 0 4
9269 P10115  [LMXOI Round 1] Placer 0 / 0 4
9440 P10116  [LMXOI Round 1] Random 0 / 0 5
9441 P10117  [LMXOI Round 1] Dreamer 0 / 0 5
9438 P10118  『STA - R4』And 0 / 0 4
9258 P10119  『STA - R4』踱步 0 / 0 5
9230 P10120  『STA - R4』冰红茶 0 / 0 5
9496 P10121  『STA - R4』保险丝 0 / 0 7
9531 P10122  [USACO18OPEN] Team Tic Tac Toe B 0 / 0 2
9532 P10123  [USACO18OPEN] Milking Order B 0 / 0 3
9535 P10124  [USACO18OPEN] Family Tree B 0 / 0 3
9405 P10125  「Daily OI Round 3」Simple 0 / 0 1
9314 P10126  「Daily OI Round 3」Pigeon 0 / 0 3
9293 P10127  「Daily OI Round 3」Tower 0 / 0 4
9257 P10128  「Daily OI Round 3」Xor Graph 0 / 0 5
9406 P10129  「Daily OI Round 3」City Planning 0 / 0 6
9229 P10130  「Daily OI Round 3」War 0 / 0 6
9476 P10131  [USACO24JAN] Majority Opinion B 10 / 30 2
9477 P10132  [USACO24JAN] Cannonball B 10 / 52 2
9478 P10133  [USACO24JAN] Balancing Bacteria B 6 / 12 3
9479 P10134  [USACO24JAN] Cowmpetency S 0 / 4 4
9480 P10135  [USACO24JAN] Potion Farming S 1 / 8 3
9481 P10136  [USACO24JAN] Cowlendar S 0 / 2 4
9483 P10137  [USACO24JAN] Walking in Manhattan G 0 / 0 5
9484 P10138  [USACO24JAN] Cowmpetency G 0 / 0 5
9485 P10139  [USACO24JAN] Nap Sort G 0 / 0 4
9486 P10140  [USACO24JAN] Island Vacation P 0 / 0 7
9487 P10141  [USACO24JAN] Merging Cells P 0 / 0 6
9488 P10142  [USACO24JAN] Mooball Teams III P 0 / 0 6
9537 P10143  [WC2024] 代码堵塞 0 / 0 4
9538 P10144  [WC2024] 水镜 0 / 1 6
9539 P10145  [WC2024] 线段树 0 / 0 7
9340 P10147  [Ynoi1999] 56TP 0 / 0 7
9337 P10148  [Ynoi1999] M47升级型“钢铁阿诺” 0 / 0 7
9346 P10149  [Ynoi1999] XM66F 0 / 0 6
9335 P10150  [Ynoi1999] TS-54 0 / 0 7
9185 P10151  [Ynoi1999] SMV CC-64“蝰蛇” 0 / 0 7
9461 P10152  「LAOI-5」拼图 0 / 0 3
9301 P10153  「LAOI-5」膜你赛 0 / 0 4
9228 P10154  「FAOI-R3」移民计划 0 / 0 4
9469 P10155  [LSOT-2] 基于二分查找与插入的快速排序 0 / 0 3
9154 P10156  [LSOT-2] 胜者组 0 / 0 4
9193 P10157  [LSOT-2] Tree and Xor 0 / 0 6
9468 P10158  [LSOT-2] 笼中鸟 0 / 0 6
9544 P10159  [DTCPC 2024] The last permutation 0 / 0 6
9549 P10160  [DTCPC 2024] Ultra 0 / 0 4
9546 P10161  [DTCPC 2024] 小方的疑惑 10 0 / 0 5
9552 P10162  [DTCPC 2024] 序列 0 / 0 5
9551 P10163  [DTCPC 2024] 平方树 1 / 6 5
9556 P10164  [DTCPC 2024] 戈布 0 / 0 6
9550 P10165  [DTCPC 2024] 人赢的跳棋 0 / 0 7
9555 P10166  [DTCPC 2024] 环 0 / 0 3
9545 P10167  [DTCPC 2024] 小方学乘法 0 / 0 6
9547 P10168  [DTCPC 2024] 0=1=0 0 / 0 3
9548 P10169  [DTCPC 2024] mex,min,max 0 / 0 6
9553 P10170  [DTCPC 2024] 小方和小立方 0 / 0 2
9554 P10171  [DTCPC 2024] 取模 0 / 0 5
9473 P10172  「OICon-02」Pick Stone 0 / 0 4
9442 P10173  「OICon-02」maxiMINImax 0 / 0 5
9153 P10174  「OICon-02」Great Segments 0 / 0 5
9444 P10175  「OICon-02」Subtree Value 0 / 0 6
9475 P10176  「OICon-02」Native Faith 0 / 0 7
9540 P10177  似巨龙高歌 0 / 0 2
9541 P10178  陌路寻诗礼 0 / 0 4
9536 P10179  水影若深蓝 0 / 0 4
9194 P10180  半彩三重奏 0 / 0 5
9528 P10181  龙逐千灯幻 0 / 1 7
9529 P10182  一径入繁华 0 / 0 7
9559 P10183  [YDOI R1] Running 0 / 0 2
9570 P10184  [YDOI R1] whk 0 / 0 4
9566 P10185  [YDOI R1] Necklace 0 / 0 4
9567 P10186  [YDOI R1] Lattice 0 / 0 6
9577 P10187  [USACO24FEB] Palindrome Game B 0 / 0 2
9578 P10188  [USACO24FEB] Milk Exchange B 0 / 0 4
9579 P10189  [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 0 / 0 2
9580 P10190  [USACO24FEB] Target Practice II S 0 / 0 4
9599 P10191  [USACO24FEB] Test Tubes S 0 / 0 5
9582 P10192  [USACO24FEB] Moorbles S 0 / 0 4
9595 P10193  [USACO24FEB] Bessla Motors G 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.